mittlerer Wasserstand | 429 - 429.50 m ü.M |
Gefahrenstufe 1 | < 429.80 m ü.M |
Gefahrenstufe 2 | 429.80 - 430.05 m ü.M |
Gefahrenstufe 3 | 430.05 - 430.35 m ü.M |
Gefahrenstufe 4 | 430.35 - 430.60 m ü.M |
Gefahrenstufe 5 | > 430.60 m ü.M |
7-Tage-Verlauf als Chart 40-Tage-Verlauf als Chart
Aktuelle Messwerte:
Time | BAFU_2208_PegelRadar |
2023-05-22T17:00:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-22T17:10:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-22T17:20:00+01:00 | 429.426 |
2023-05-22T17:30:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-22T17:40:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-22T17:50:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-22T18:00:00+01:00 | 429.426 |
2023-05-22T18:10:00+01:00 | 429.426 |
2023-05-22T18:20:00+01:00 | 429.425 |
2023-05-22T18:30:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-22T18:40:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-22T18:50:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-22T19:00:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-22T19:10:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-22T19:20:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-22T19:30:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-22T19:40:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-22T19:50:00+01:00 | 429.423 |
2023-05-22T20:00:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-22T20:10:00+01:00 | 429.425 |
2023-05-22T20:20:00+01:00 | 429.425 |
2023-05-22T20:30:00+01:00 | 429.426 |
2023-05-22T20:40:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-22T20:50:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-22T21:00:00+01:00 | 429.429 |
2023-05-22T21:10:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-22T21:20:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-22T21:30:00+01:00 | 429.433 |
2023-05-22T21:40:00+01:00 | 429.434 |
2023-05-22T21:50:00+01:00 | 429.435 |
2023-05-22T22:00:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-22T22:10:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-22T22:20:00+01:00 | 429.438 |
2023-05-22T22:30:00+01:00 | 429.438 |
2023-05-22T22:40:00+01:00 | 429.440 |
2023-05-22T22:50:00+01:00 | 429.442 |
2023-05-22T23:00:00+01:00 | 429.442 |
2023-05-22T23:10:00+01:00 | 429.444 |
2023-05-22T23:20:00+01:00 | 429.444 |
2023-05-22T23:30:00+01:00 | 429.445 |
2023-05-22T23:40:00+01:00 | 429.446 |
2023-05-22T23:50:00+01:00 | 429.446 |
2023-05-23T00:00:00+01:00 | 429.447 |
2023-05-23T00:10:00+01:00 | 429.448 |
2023-05-23T00:20:00+01:00 | 429.448 |
2023-05-23T00:30:00+01:00 | 429.448 |
2023-05-23T00:40:00+01:00 | 429.447 |
2023-05-23T00:50:00+01:00 | 429.448 |
2023-05-23T01:00:00+01:00 | 429.448 |
2023-05-23T01:10:00+01:00 | 429.448 |
2023-05-23T01:20:00+01:00 | 429.449 |
2023-05-23T01:30:00+01:00 | 429.448 |
2023-05-23T01:40:00+01:00 | 429.447 |
2023-05-23T01:50:00+01:00 | 429.447 |
2023-05-23T02:00:00+01:00 | 429.448 |
2023-05-23T02:10:00+01:00 | 429.446 |
2023-05-23T02:20:00+01:00 | 429.445 |
2023-05-23T02:30:00+01:00 | 429.444 |
2023-05-23T02:40:00+01:00 | 429.444 |
2023-05-23T02:50:00+01:00 | 429.443 |
2023-05-23T03:00:00+01:00 | 429.443 |
2023-05-23T03:10:00+01:00 | 429.442 |
2023-05-23T03:20:00+01:00 | 429.442 |
2023-05-23T03:30:00+01:00 | 429.441 |
2023-05-23T03:40:00+01:00 | 429.441 |
2023-05-23T03:50:00+01:00 | 429.440 |
2023-05-23T04:00:00+01:00 | 429.439 |
2023-05-23T04:10:00+01:00 | 429.440 |
2023-05-23T04:20:00+01:00 | 429.439 |
2023-05-23T04:30:00+01:00 | 429.438 |
2023-05-23T04:40:00+01:00 | 429.438 |
2023-05-23T04:50:00+01:00 | 429.438 |
2023-05-23T05:00:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-23T05:10:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-23T05:20:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-23T05:30:00+01:00 | 429.435 |
2023-05-23T05:40:00+01:00 | 429.435 |
2023-05-23T05:50:00+01:00 | 429.435 |
2023-05-23T06:00:00+01:00 | 429.435 |
2023-05-23T06:10:00+01:00 | 429.434 |
2023-05-23T06:20:00+01:00 | 429.434 |
2023-05-23T06:30:00+01:00 | 429.434 |
2023-05-23T06:40:00+01:00 | 429.433 |
2023-05-23T06:50:00+01:00 | 429.433 |
2023-05-23T07:00:00+01:00 | 429.434 |
2023-05-23T07:10:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-23T07:20:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-23T07:30:00+01:00 | 429.440 |
2023-05-23T07:40:00+01:00 | 429.441 |
2023-05-23T07:50:00+01:00 | 429.441 |
2023-05-23T08:00:00+01:00 | 429.442 |
2023-05-23T08:10:00+01:00 | 429.442 |
2023-05-23T08:20:00+01:00 | 429.442 |
2023-05-23T08:30:00+01:00 | 429.442 |
2023-05-23T08:40:00+01:00 | 429.444 |
2023-05-23T08:50:00+01:00 | 429.444 |
2023-05-23T09:00:00+01:00 | 429.444 |
2023-05-23T09:10:00+01:00 | 429.443 |
2023-05-23T09:20:00+01:00 | 429.444 |
2023-05-23T09:30:00+01:00 | 429.445 |
2023-05-23T09:40:00+01:00 | 429.445 |
2023-05-23T09:50:00+01:00 | 429.444 |
2023-05-23T10:00:00+01:00 | 429.445 |
2023-05-23T10:10:00+01:00 | 429.444 |
2023-05-23T10:20:00+01:00 | 429.445 |
2023-05-23T10:30:00+01:00 | 429.446 |
2023-05-23T10:40:00+01:00 | 429.445 |
2023-05-23T10:50:00+01:00 | 429.446 |
2023-05-23T11:00:00+01:00 | 429.446 |
2023-05-23T11:10:00+01:00 | 429.447 |
2023-05-23T11:20:00+01:00 | 429.447 |
2023-05-23T11:30:00+01:00 | 429.447 |
2023-05-23T11:40:00+01:00 | 429.447 |
2023-05-23T11:50:00+01:00 | 429.447 |
2023-05-23T12:00:00+01:00 | 429.447 |
2023-05-23T12:10:00+01:00 | 429.447 |
2023-05-23T12:20:00+01:00 | 429.446 |
2023-05-23T12:30:00+01:00 | 429.445 |
2023-05-23T12:40:00+01:00 | 429.445 |
2023-05-23T12:50:00+01:00 | 429.443 |
2023-05-23T13:00:00+01:00 | 429.442 |
2023-05-23T13:10:00+01:00 | 429.442 |
2023-05-23T13:20:00+01:00 | 429.442 |
2023-05-23T13:30:00+01:00 | 429.441 |
2023-05-23T13:40:00+01:00 | 429.440 |
2023-05-23T13:50:00+01:00 | 429.439 |
2023-05-23T14:00:00+01:00 | 429.439 |
2023-05-23T14:10:00+01:00 | 429.438 |
2023-05-23T14:20:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-23T14:30:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-23T14:40:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-23T14:50:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-23T15:00:00+01:00 | 429.435 |
2023-05-23T15:10:00+01:00 | 429.435 |
2023-05-23T15:20:00+01:00 | 429.435 |
2023-05-23T15:30:00+01:00 | 429.434 |
2023-05-23T15:40:00+01:00 | 429.433 |
2023-05-23T15:50:00+01:00 | 429.433 |
2023-05-23T16:00:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-23T16:10:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-23T16:20:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-23T16:30:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-23T16:40:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-23T16:50:00+01:00 | 429.430 |
2023-05-23T17:00:00+01:00 | 429.430 |
2023-05-23T17:10:00+01:00 | 429.430 |
2023-05-23T17:20:00+01:00 | 429.429 |
2023-05-23T17:30:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-23T17:40:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-23T17:50:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-23T18:00:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-23T18:10:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-23T18:20:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-23T18:30:00+01:00 | 429.426 |
2023-05-23T18:40:00+01:00 | 429.425 |
2023-05-23T18:50:00+01:00 | 429.425 |
2023-05-23T19:00:00+01:00 | 429.426 |
2023-05-23T19:10:00+01:00 | 429.425 |
2023-05-23T19:20:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-23T19:30:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-23T19:40:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-23T19:50:00+01:00 | 429.423 |
2023-05-23T20:00:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-23T20:10:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-23T20:20:00+01:00 | 429.423 |
2023-05-23T20:30:00+01:00 | 429.423 |
2023-05-23T20:40:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-23T20:50:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-23T21:00:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-23T21:10:00+01:00 | 429.425 |
2023-05-23T21:20:00+01:00 | 429.425 |
2023-05-23T21:30:00+01:00 | 429.425 |
2023-05-23T21:40:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-23T21:50:00+01:00 | 429.429 |
2023-05-23T22:00:00+01:00 | 429.430 |
2023-05-23T22:10:00+01:00 | 429.430 |
2023-05-23T22:20:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-23T22:30:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-23T22:40:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-23T22:50:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-23T23:00:00+01:00 | 429.434 |
2023-05-23T23:10:00+01:00 | 429.434 |
2023-05-23T23:20:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-23T23:30:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-23T23:40:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-23T23:50:00+01:00 | 429.438 |
2023-05-24T00:00:00+01:00 | 429.439 |
2023-05-24T00:10:00+01:00 | 429.439 |
2023-05-24T00:20:00+01:00 | 429.439 |
2023-05-24T00:30:00+01:00 | 429.440 |
2023-05-24T00:40:00+01:00 | 429.441 |
2023-05-24T00:50:00+01:00 | 429.441 |
2023-05-24T01:00:00+01:00 | 429.441 |
2023-05-24T01:10:00+01:00 | 429.441 |
2023-05-24T01:20:00+01:00 | 429.441 |
2023-05-24T01:30:00+01:00 | 429.441 |
2023-05-24T01:40:00+01:00 | 429.441 |
2023-05-24T01:50:00+01:00 | 429.441 |
2023-05-24T02:00:00+01:00 | 429.441 |
2023-05-24T02:10:00+01:00 | 429.441 |
2023-05-24T02:20:00+01:00 | 429.441 |
2023-05-24T02:30:00+01:00 | 429.440 |
2023-05-24T02:40:00+01:00 | 429.440 |
2023-05-24T02:50:00+01:00 | 429.439 |
2023-05-24T03:00:00+01:00 | 429.438 |
2023-05-24T03:10:00+01:00 | 429.438 |
2023-05-24T03:20:00+01:00 | 429.438 |
2023-05-24T03:30:00+01:00 | 429.438 |
2023-05-24T03:40:00+01:00 | 429.438 |
2023-05-24T03:50:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-24T04:00:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-24T04:10:00+01:00 | 429.438 |
2023-05-24T04:20:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-24T04:30:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-24T04:40:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-24T04:50:00+01:00 | 429.435 |
2023-05-24T05:00:00+01:00 | 429.435 |
2023-05-24T05:10:00+01:00 | 429.435 |
2023-05-24T05:20:00+01:00 | 429.434 |
2023-05-24T05:30:00+01:00 | 429.434 |
2023-05-24T05:40:00+01:00 | 429.434 |
2023-05-24T05:50:00+01:00 | 429.434 |
2023-05-24T06:00:00+01:00 | 429.434 |
2023-05-24T06:10:00+01:00 | 429.433 |
2023-05-24T06:20:00+01:00 | 429.433 |
2023-05-24T06:30:00+01:00 | 429.433 |
2023-05-24T06:40:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-24T06:50:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-24T07:00:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-24T07:10:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-24T07:20:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-24T07:30:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-24T07:40:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-24T07:50:00+01:00 | 429.430 |
2023-05-24T08:00:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-24T08:10:00+01:00 | 429.430 |
2023-05-24T08:20:00+01:00 | 429.429 |
2023-05-24T08:30:00+01:00 | 429.429 |
2023-05-24T08:40:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-24T08:50:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-24T09:00:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-24T09:10:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-24T09:20:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-24T09:30:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-24T09:40:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-24T09:50:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-24T10:00:00+01:00 | 429.426 |
2023-05-24T10:10:00+01:00 | 429.426 |
2023-05-24T10:20:00+01:00 | 429.426 |
2023-05-24T10:30:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-24T10:40:00+01:00 | 429.426 |
2023-05-24T10:50:00+01:00 | 429.426 |
2023-05-24T11:00:00+01:00 | 429.425 |
2023-05-24T11:10:00+01:00 | 429.425 |
2023-05-24T11:20:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-24T11:30:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-24T11:40:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-24T11:50:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-24T12:00:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-24T12:10:00+01:00 | 429.425 |
2023-05-24T12:20:00+01:00 | 429.425 |
2023-05-24T12:30:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-24T12:40:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-24T12:50:00+01:00 | 429.425 |
2023-05-24T13:00:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-24T13:10:00+01:00 | 429.423 |
2023-05-24T13:20:00+01:00 | 429.423 |
2023-05-24T13:30:00+01:00 | 429.423 |
2023-05-24T13:40:00+01:00 | 429.422 |
2023-05-24T13:50:00+01:00 | 429.422 |
2023-05-24T14:00:00+01:00 | 429.421 |
2023-05-24T14:10:00+01:00 | 429.420 |
2023-05-24T14:20:00+01:00 | 429.420 |
2023-05-24T14:30:00+01:00 | 429.420 |
2023-05-24T14:40:00+01:00 | 429.420 |
2023-05-24T14:50:00+01:00 | 429.419 |
2023-05-24T15:00:00+01:00 | 429.419 |
2023-05-24T15:10:00+01:00 | 429.419 |
2023-05-24T15:20:00+01:00 | 429.418 |
2023-05-24T15:30:00+01:00 | 429.417 |
2023-05-24T15:40:00+01:00 | 429.417 |
2023-05-24T15:50:00+01:00 | 429.416 |
2023-05-24T16:00:00+01:00 | 429.415 |
2023-05-24T16:10:00+01:00 | 429.415 |
2023-05-24T16:20:00+01:00 | 429.415 |
2023-05-24T16:30:00+01:00 | 429.415 |
2023-05-24T16:40:00+01:00 | 429.415 |
2023-05-24T16:50:00+01:00 | 429.415 |
2023-05-24T17:00:00+01:00 | 429.415 |
2023-05-24T17:10:00+01:00 | 429.415 |
2023-05-24T17:20:00+01:00 | 429.414 |
2023-05-24T17:30:00+01:00 | 429.414 |
2023-05-24T17:40:00+01:00 | 429.413 |
2023-05-24T17:50:00+01:00 | 429.412 |
2023-05-24T18:00:00+01:00 | 429.412 |
2023-05-24T18:10:00+01:00 | 429.412 |
2023-05-24T18:20:00+01:00 | 429.411 |
2023-05-24T18:30:00+01:00 | 429.411 |
2023-05-24T18:40:00+01:00 | 429.411 |
2023-05-24T18:50:00+01:00 | 429.411 |
2023-05-24T19:00:00+01:00 | 429.410 |
2023-05-24T19:10:00+01:00 | 429.411 |
2023-05-24T19:20:00+01:00 | 429.410 |
2023-05-24T19:30:00+01:00 | 429.411 |
2023-05-24T19:40:00+01:00 | 429.411 |
2023-05-24T19:50:00+01:00 | 429.410 |
2023-05-24T20:00:00+01:00 | 429.410 |
2023-05-24T20:10:00+01:00 | 429.411 |
2023-05-24T20:20:00+01:00 | 429.411 |
2023-05-24T20:30:00+01:00 | 429.411 |
2023-05-24T20:40:00+01:00 | 429.411 |
2023-05-24T20:50:00+01:00 | 429.412 |
2023-05-24T21:00:00+01:00 | 429.412 |
2023-05-24T21:10:00+01:00 | 429.413 |
2023-05-24T21:20:00+01:00 | 429.413 |
2023-05-24T21:30:00+01:00 | 429.414 |
2023-05-24T21:40:00+01:00 | 429.415 |
2023-05-24T21:50:00+01:00 | 429.416 |
2023-05-24T22:00:00+01:00 | 429.418 |
2023-05-24T22:10:00+01:00 | 429.419 |
2023-05-24T22:20:00+01:00 | 429.419 |
2023-05-24T22:30:00+01:00 | 429.420 |
2023-05-24T22:40:00+01:00 | 429.421 |
2023-05-24T22:50:00+01:00 | 429.421 |
2023-05-24T23:00:00+01:00 | 429.421 |
2023-05-24T23:10:00+01:00 | 429.422 |
2023-05-24T23:20:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-24T23:30:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-24T23:40:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-24T23:50:00+01:00 | 429.425 |
2023-05-25T00:00:00+01:00 | 429.426 |
2023-05-25T00:10:00+01:00 | 429.426 |
2023-05-25T00:20:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-25T00:30:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-25T00:40:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-25T00:50:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-25T01:00:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-25T01:10:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-25T01:20:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-25T01:30:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-25T01:40:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-25T01:50:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-25T02:00:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-25T02:10:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-25T02:20:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-25T02:30:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-25T02:40:00+01:00 | 429.426 |
2023-05-25T02:50:00+01:00 | 429.425 |
2023-05-25T03:00:00+01:00 | 429.425 |
2023-05-25T03:10:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-25T03:20:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-25T03:30:00+01:00 | 429.422 |
2023-05-25T03:40:00+01:00 | 429.421 |
2023-05-25T03:50:00+01:00 | 429.421 |
2023-05-25T04:00:00+01:00 | 429.421 |
2023-05-25T04:10:00+01:00 | 429.420 |
2023-05-25T04:20:00+01:00 | 429.419 |
2023-05-25T04:30:00+01:00 | 429.419 |
2023-05-25T04:40:00+01:00 | 429.418 |
2023-05-25T04:50:00+01:00 | 429.417 |
2023-05-25T05:00:00+01:00 | 429.417 |
2023-05-25T05:10:00+01:00 | 429.416 |
2023-05-25T05:20:00+01:00 | 429.415 |
2023-05-25T05:30:00+01:00 | 429.415 |
2023-05-25T05:40:00+01:00 | 429.414 |
2023-05-25T05:50:00+01:00 | 429.413 |
2023-05-25T06:00:00+01:00 | 429.412 |
2023-05-25T06:10:00+01:00 | 429.411 |
2023-05-25T06:20:00+01:00 | 429.410 |
2023-05-25T06:30:00+01:00 | 429.408 |
2023-05-25T06:40:00+01:00 | 429.408 |
2023-05-25T06:50:00+01:00 | 429.408 |
2023-05-25T07:00:00+01:00 | 429.407 |
2023-05-25T07:10:00+01:00 | 429.405 |
2023-05-25T07:20:00+01:00 | 429.406 |
2023-05-25T07:30:00+01:00 | 429.405 |
2023-05-25T07:40:00+01:00 | 429.404 |
2023-05-25T07:50:00+01:00 | 429.403 |
2023-05-25T08:00:00+01:00 | 429.403 |
2023-05-25T08:10:00+01:00 | 429.402 |
2023-05-25T08:20:00+01:00 | 429.402 |
2023-05-25T08:30:00+01:00 | 429.402 |
2023-05-25T08:40:00+01:00 | 429.401 |
2023-05-25T08:50:00+01:00 | 429.402 |
2023-05-25T09:00:00+01:00 | 429.402 |
2023-05-25T09:10:00+01:00 | 429.402 |
2023-05-25T09:20:00+01:00 | 429.402 |
2023-05-25T09:30:00+01:00 | 429.403 |
2023-05-25T09:40:00+01:00 | 429.403 |
2023-05-25T09:50:00+01:00 | 429.404 |
2023-05-25T10:00:00+01:00 | 429.405 |
2023-05-25T10:10:00+01:00 | 429.405 |
2023-05-25T10:20:00+01:00 | 429.405 |
2023-05-25T10:30:00+01:00 | 429.405 |
2023-05-25T10:40:00+01:00 | 429.406 |
2023-05-25T10:50:00+01:00 | 429.407 |
2023-05-25T11:00:00+01:00 | 429.408 |
2023-05-25T11:10:00+01:00 | 429.407 |
2023-05-25T11:20:00+01:00 | 429.408 |
2023-05-25T11:30:00+01:00 | 429.409 |
2023-05-25T11:40:00+01:00 | 429.409 |
2023-05-25T11:50:00+01:00 | 429.409 |
2023-05-25T12:00:00+01:00 | 429.409 |
2023-05-25T12:10:00+01:00 | 429.410 |
2023-05-25T12:20:00+01:00 | 429.409 |
2023-05-25T12:30:00+01:00 | 429.410 |
2023-05-25T12:40:00+01:00 | 429.411 |
2023-05-25T12:50:00+01:00 | 429.410 |
2023-05-25T13:00:00+01:00 | 429.411 |
2023-05-25T13:10:00+01:00 | 429.412 |
2023-05-25T13:20:00+01:00 | 429.411 |
2023-05-25T13:30:00+01:00 | 429.411 |
2023-05-25T13:40:00+01:00 | 429.412 |
2023-05-25T13:50:00+01:00 | 429.412 |
2023-05-25T14:00:00+01:00 | 429.412 |
2023-05-25T14:10:00+01:00 | 429.412 |
2023-05-25T14:20:00+01:00 | 429.413 |
2023-05-25T14:30:00+01:00 | 429.412 |
2023-05-25T14:40:00+01:00 | 429.413 |
2023-05-25T14:50:00+01:00 | 429.413 |
2023-05-25T15:00:00+01:00 | 429.413 |
2023-05-25T15:10:00+01:00 | 429.413 |
2023-05-25T15:20:00+01:00 | 429.414 |
2023-05-25T15:30:00+01:00 | 429.415 |
2023-05-25T15:40:00+01:00 | 429.415 |
2023-05-25T15:50:00+01:00 | 429.415 |
2023-05-25T16:00:00+01:00 | 429.416 |
2023-05-25T16:10:00+01:00 | 429.417 |
2023-05-25T16:20:00+01:00 | 429.417 |
2023-05-25T16:30:00+01:00 | 429.417 |
2023-05-25T16:40:00+01:00 | 429.417 |
2023-05-25T16:50:00+01:00 | 429.418 |
2023-05-25T17:00:00+01:00 | 429.418 |
2023-05-25T17:10:00+01:00 | 429.418 |
2023-05-25T17:20:00+01:00 | 429.419 |
2023-05-25T17:30:00+01:00 | 429.419 |
2023-05-25T17:40:00+01:00 | 429.419 |
2023-05-25T17:50:00+01:00 | 429.420 |
2023-05-25T18:00:00+01:00 | 429.420 |
2023-05-25T18:10:00+01:00 | 429.420 |
2023-05-25T18:20:00+01:00 | 429.421 |
2023-05-25T18:30:00+01:00 | 429.421 |
2023-05-25T18:40:00+01:00 | 429.421 |
2023-05-25T18:50:00+01:00 | 429.421 |
2023-05-25T19:00:00+01:00 | 429.421 |
2023-05-25T19:10:00+01:00 | 429.421 |
2023-05-25T19:20:00+01:00 | 429.421 |
2023-05-25T19:30:00+01:00 | 429.421 |
2023-05-25T19:40:00+01:00 | 429.421 |
2023-05-25T19:50:00+01:00 | 429.421 |
2023-05-25T20:00:00+01:00 | 429.421 |
2023-05-25T20:10:00+01:00 | 429.421 |
2023-05-25T20:20:00+01:00 | 429.422 |
2023-05-25T20:30:00+01:00 | 429.422 |
2023-05-25T20:40:00+01:00 | 429.422 |
2023-05-25T20:50:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-25T21:00:00+01:00 | 429.424 |
2023-05-25T21:10:00+01:00 | 429.425 |
2023-05-25T21:20:00+01:00 | 429.425 |
2023-05-25T21:30:00+01:00 | 429.426 |
2023-05-25T21:40:00+01:00 | 429.426 |
2023-05-25T21:50:00+01:00 | 429.426 |
2023-05-25T22:00:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-25T22:10:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-25T22:20:00+01:00 | 429.427 |
2023-05-25T22:30:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-25T22:40:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-25T22:50:00+01:00 | 429.428 |
2023-05-25T23:00:00+01:00 | 429.430 |
2023-05-25T23:10:00+01:00 | 429.430 |
2023-05-25T23:20:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-25T23:30:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-25T23:40:00+01:00 | 429.433 |
2023-05-25T23:50:00+01:00 | 429.433 |
2023-05-26T00:00:00+01:00 | 429.435 |
2023-05-26T00:10:00+01:00 | 429.434 |
2023-05-26T00:20:00+01:00 | 429.435 |
2023-05-26T00:30:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-26T00:40:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-26T00:50:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-26T01:00:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-26T01:10:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-26T01:20:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-26T01:30:00+01:00 | 429.438 |
2023-05-26T01:40:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-26T01:50:00+01:00 | 429.438 |
2023-05-26T02:00:00+01:00 | 429.438 |
2023-05-26T02:10:00+01:00 | 429.438 |
2023-05-26T02:20:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-26T02:30:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-26T02:40:00+01:00 | 429.438 |
2023-05-26T02:50:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-26T03:00:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-26T03:10:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-26T03:20:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-26T03:30:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-26T03:40:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-26T03:50:00+01:00 | 429.437 |
2023-05-26T04:00:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-26T04:10:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-26T04:20:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-26T04:30:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-26T04:40:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-26T04:50:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-26T05:00:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-26T05:10:00+01:00 | 429.435 |
2023-05-26T05:20:00+01:00 | 429.436 |
2023-05-26T05:30:00+01:00 | 429.435 |
2023-05-26T05:40:00+01:00 | 429.435 |
2023-05-26T05:50:00+01:00 | 429.435 |
2023-05-26T06:00:00+01:00 | 429.434 |
2023-05-26T06:10:00+01:00 | 429.434 |
2023-05-26T06:20:00+01:00 | 429.434 |
2023-05-26T06:30:00+01:00 | 429.434 |
2023-05-26T06:40:00+01:00 | 429.433 |
2023-05-26T06:50:00+01:00 | 429.433 |
2023-05-26T07:00:00+01:00 | 429.433 |
2023-05-26T07:10:00+01:00 | 429.433 |
2023-05-26T07:20:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-26T07:30:00+01:00 | 429.433 |
2023-05-26T07:40:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-26T07:50:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-26T08:00:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-26T08:10:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-26T08:20:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-26T08:30:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-26T08:40:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-26T08:50:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-26T09:00:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-26T09:10:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-26T09:20:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-26T09:30:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-26T09:40:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-26T09:50:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-26T10:00:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-26T10:10:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-26T10:20:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-26T10:30:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-26T10:40:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-26T10:50:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-26T11:00:00+01:00 | 429.431 |
2023-05-26T11:10:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-26T11:20:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-26T11:30:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-26T11:40:00+01:00 | 429.433 |
2023-05-26T11:50:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-26T12:00:00+01:00 | 429.433 |
2023-05-26T12:10:00+01:00 | 429.433 |
2023-05-26T12:20:00+01:00 | 429.432 |
2023-05-26T12:30:00+01:00 | 429.433 |
